| 规格/型号 | SRN-1671P |
| 显示 |
| 网络摄像机 | 输入 | 最大16路 |
| 分辨率 | VGA (640 x 480) / 4CIF (704 x 480) / SVGA (800 x 600) /1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) |
| 协议 | Samsung |
| 实时 | 多屏显示 | 1/4/6/8/9/13/16, 分割 |
| 性能 |
| 操作系统 | 内置 | Linux |
| 录像 | 压缩方式 | H.264, MPEG-4, MJPEG |
| 录像带宽 | 64Mbps |
| 分辨率 | 4CIF (704 x 480) / SVGA (800 x 600) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) |
| 模式 | 手动,日程编排(持续/事项),事件(前/后) |
| 覆盖模式 | 可选(停止/持续) |
| 报警前 | 最多15秒(5,10,15秒) * 4CIF标准分辨率 |
| 报警后 | 最多6小时 (5,10,20,30秒,1,3,5,10,20分钟,1,2,3,4,5,6 小时) |
| 搜索&回放 | 回放速度 | 120fps (Up to 4CH) |
| 分辨率 | 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) |
| 搜索模式 | 日期/时间,事项,备份(所有搜索包含预览功能) |
| 回放功能 | 快进/快退,慢进/慢退,帧近/帧退 |
| 网络 | 以太网 | GB以太网x2 |
| 传送带宽 | 最大48Mbps,无限制(48M)/2/1.5/1 Mbps/800/600/500/400/300/200/100/50 kbps |
| 带宽控制 | 自动 |
| 最多远程用户量 | 搜索(3个)/实时单播(10个)/实时组播(20个) |
| 支持协议 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP |
| 监控 | Net-I Viewer,Webviewer |
| 储存 | 内部HDD | 最多8个SATA HDDs |
| 外部(e-SATA接口) | 最多2个扩展槽(*型号:SVS-5R) |
| USB (备份) | 3个USB端口 |
| 文本格式(备份) | BU(NVR播放器), EXE(含播放器) |
| 安全 | 密码保护 | 1个管理员, 10组 , 每组20个用户, 用户可根据功能指定权限 |
| 数据鉴定 | 水印 |
| 接口 |
| 监视器 | VGA | 模拟RGB 1024 x 768 / 1280 x 1024(60Hz)分辨率 |
| HDMI | 720p/1080p(60Hz)分辨率 |
| 音频 | 输入 | N/A(支持网络音频,最多16路) |
| 输出 | RCAx1 |
| 压缩方式 | G.711/723/726 |
| 报警 | 输入 | 16个端子输入,常开/常闭 |
| 输出 | 4个端子继电器输出,常开/常闭 |
| 远程通知 | 电邮通知 |
| 连接 | 以太网 | 2 RJ45 10/100/1000 Base-T |
| USB | USB 2.0, 3个端口 |
| e-SATA | 2个端口 |
| 支持应用 | 鼠标,远程控制器 |
| 半球协议 | 支持的快球摄像机 | 三星网络产品 ( 网络快球摄像机) |
| 基本特性 |
| 电气 | 输入电压/电流 | 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A |
| 电源功耗 | 最大56W (带1个HDD) |
| 环境 | 工作温度 | +0°C~+40°C (+32°F~+104°F) |
| 工作湿度湿度 | 20%RH~ 85%RH |
| 外观特性 | 尺寸 (W x H x D) | 440.0x 88.0 x 430.0mm (17.32" x 3.46" x 16.93") |
| 重量(2个硬盘) | 约7.5 kg (16.53lb) |
| 语言 | 韩,日,中,英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡,瑞,丹,泰,罗,塞,克,匈,希(22种语言) |